68.6 cm (27 inches) | LED monitor with IPS panel / contrast 1,000:1 | brightness 350 cd/m2 / resolution 3.840×2.160|5ms / Flicker-Free | HDMI, DP
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | BenQ | |
| Modellname | SW242Q | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61.2 cm | |
| ( 24.1 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 34 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:10 | |
| Bildfläche (Breite) | 518.4 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 324 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 610.4 mm | |
| Abmessungen Höhe | 587.3 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 244.5 mm | |
| Gewicht | 7.8 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | 1x | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.1 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Sonstiges | SD Card Reader x 1 | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Standfuß | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1888507 | |


