80cm (31,5″) | IPS-Panel | LED Hintergrundbeleuchtung / Lautsprecher | 144 Hz Bildwiederholrate / Nativer Kontrast 1.200:1 | Helligkeit 400 nits / 4K UHD Auflösung 3840×2160 | Reaktionszeit 5 ms / Thunderbolt 4, Power Delivery 90W | DP | HDMI |bis zu 2x 4k Monitore / Daisy Chain Technologie | inkl. Hotkey Puck G3 / KVM-Switch | USB-Type-C Upstream bis 10Gbps
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | BenQ | |
| Modellname | PD3226G | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| ( 31.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrastverhältnis | 1200 : 1 | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | Benutzer 1, Benutzer 2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animation, Darkroom | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Farbe | Grau | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 714.3 mm | |
| Abmessungen Höhe | 486.3 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 242 mm | |
| Gewicht | 9.7 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| Thunderbolt 4 | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2198344 | |




