68.6 cm (27) | IPS panel / contrast 1200:1 | brightness 400 cd/m2 (HDR400) / UHD resolution max. 3.840 x 2.160 | Response time 5 ms / Height adjustable | Pivot function / 100% REC 709 ,100% sRGB | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt-In &-Out
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | BenQ | |
| Modellname | PD2725U | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1200 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2,5 Watt | |
| USB-Hub | 3.1 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 65 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 449.8 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 273.3 mm | |
| Gewicht | 8.3 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Thunderbolt 3 | Ja | |
| Thunderbolt-Anzahl | 2x | |
| USB 3.1 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| Mini-DisplayPort - DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Sonstiges | Hotkey Puck G2 | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 400184 | |



