40,64 cm (16″) 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) / 400 Nits IPS Display entspiegelt / Snapdragon X X1-26-100 / Qualcomm Adreno X Elite/Plus / 16 GB RAM | 1000 GB SSD / Windows 11 Home | schwarz | 1.74 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | ASUS Vivobook S3607 | |
| Modellreihe | ASUS VivoBook (S-/E-Serie) | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 40,64 cm (16") | |
| Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) | |
| Display-Art | entspiegelt | |
| Panel-Art | IPS | |
| Leuchtdichte | 400 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Qualcomm | |
| Snapdragon X | ||
| X1-26-100 Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 8 / 8 | |
| CPU - NPU TOPS | 45 | |
| TurboBoost bis zu | 2.96 GHz | |
| Cache | 30 MB | |
| Oryon | ||
| Grafik | ||
| Hersteller | Qualcomm | |
| Grafikkarte | Adreno X Elite/Plus | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 16 GB | |
| LPDDR5x | ||
| OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| Schnittstellen | ||
| HDMI | Ja | |
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A | |
| USB 4 (Typ-C) | 2x USB 4 Typ-C | |
| Thunderbolt | Ja | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Ja | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | schwarz | |
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| Copilot-Taste | Ja | |
| Nummernblock | Ja | |
| Windows Hello Kamera | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 70 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 35.7 cm | |
| Höhe | 1.59 cm | |
| Tiefe | 25.07 cm | |
| Gewicht | 1.74 kg | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



