80 cm (31.5) | IPS panel / stereo speakers | 60 Hz refresh rate / contrast 1,000:1 | Brightness 350 cd/m2 / 4K UHD resolution 3,840 x 2,160 | Response time 5 ms / height adjustment & pivot | DisplayPort, HDMI, USB hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | VA32UQSB | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| ( 32 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 697 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 392 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Pixelabstand | 0,182 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 23 - 60 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +25° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.1 | |
| USB Downstream | 2x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 714.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 444.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 264.9 mm | |
| Gewicht | 9.34 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.1 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1392009 | |



