68.6 cm (27) | IPS-Panel / Adaptive Sync | 100 Hz refresh rate / Contrast 1.300:1 | Brightness 350 cd/m2 / QHD resolution 2.560 x 1.440 | Response time 5 ms / Height adjustment & Pivot | DisplayPort, HDMI, USB-C, LAN
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | VA27ACFSN | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 608.9 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 355.13 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1300 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.0 (1x up, 3x down) | |
| USB Upstream | Type C 1x | |
| USB Downstream | 3x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.97 mm | |
| Abmessungen Höhe | 367.75 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 226.31 mm | |
| Gewicht | 6.8 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | 1x | |
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | 4x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Garantiekarte-Karte | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1609207 | |



