Curved 86cm (34″) | OLED-Panel / FreeSync Premium Pro | 360 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 1500000:1 | HDR True Black 500 / WQHD Auflösung 3440 x 1440 | Reaktionszeit 0,03ms / 1,073 Mrd. Farben | DisplayPort, HDMI, USB-Hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | PG34WCDN | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86.4 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 85 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | QD-OLED | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 800 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 337 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1300 : 1 | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -3° bis +20° | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 812.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 562.7 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 276.1 mm | |
| Gewicht | 8.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.2 | 1x | |
| HDMI | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2521723 | |



