67,3 cm (26,5″) | OLED-Panel / AMD FreeSync Premium | 240 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 1.500.000:1 | Helligkeit 450 cd/m² / QHD Auflösung 2.560 x 1.440 | Reaktionszeit 0,03 ms / Höhenverstellung & Pivot | HDMI, DisplayPort, USB-Hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | ROG Swift OLED PG27AQDM | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 67 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 590 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 334 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| USB-Hub | 3.0 (1x up, 3x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 605 mm | |
| Abmessungen Höhe | 438 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 274 mm | |
| Gewicht | 6.9 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.0 | 3x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | ROG Sticker, VESA Mount-Kit | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1443421 | |




