86,4 cm (34?)| Curved QD-OLED-Panel / 175 Hz| Low-Blue-Light / Kontrast 1500000:1 | Helligkeit 1000 cd/m² / UWQHD Auflösung 3440 x 1440 Pixel | Reaktionszeit 0.03ms (GtG) / HDMI, Displayport
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | XG34WCDG | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86.4 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 36 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | QD-OLED | |
| Bildformat | 21:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 800 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 337 mm | |
| Displayoberfläche | glänzend | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 170 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,323 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 25° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 812 mm | |
| Abmessungen Höhe | 545 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 199 mm | |
| Gewicht | 8.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | ROG pouch, ROG sticker, Vesa mount kit | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2339195 | |



