68.6 cm (27) | IPS panel / AMD FreeSync Premium | 300 Hz refresh rate / contrast 1,000:1 | Brightness 350 cd/m2 / QHD resolution 2.560 x 1.440 | Response time 1 ms / height adjustment & pivot | DisplayPort, HDMI, USB hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | ROG Strix XG27AQMR | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR600 | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 590 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 334 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 300 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | 120% sRGB, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 25° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| USB-Hub | 3.1 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614.81 mm | |
| Abmessungen Höhe | 399.32 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 264.93 mm | |
| Gewicht | 7.31 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.0 | 2x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | ja, extern | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1438073 | |



