67.3 cm (27) | OLED panel / G-SYNC Compatible | 500 Hz refresh rate / contrast 1,500,000:1 | brightness 1000 cd/m2 / WQ-HD resolution 2,560 x 1.440 | reaction time 0.03 ms / height-adjustable |2 x HDMI, 1 x display port
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | ASUS ROG Strix XG27AQDPG | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 67.3 cm | |
| ( 26.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Serie - Displays | ||
| Serie | Asus XG-Serie | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 59 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 33.4 mm | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 500 Hz | |
| Gaming-Technologie | NVIDIA G-Sync | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB Beleuchtung | Ja | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | ASUS OLED Care | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Downstream | 2x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 610 mm | |
| Abmessungen Höhe | 502 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 169 mm | |
| Gewicht | 6.6 kg | |
| Standfuß | optional | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB 3.0 | 2x | |
| Lieferumfang | ||
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | ja, extern | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2340796 | |


