Dual-band Wi-Fi router / Wi-Fi 7 (WLAN BE) standard / Wi-Fi performance up to 7,200 Mbit/s / (1) 2.5G WAN, (4) 2.5G LAN / ROG Gaming Network
| Serie - Router/WLAN | ||
| Produkttyp | WLAN-/Festnetz-Router | |
| Gaming | Ja | |
| WLAN Standard(s) | ||
| WiFi 7 (802.11be) | Ja | |
| WiFi 6E (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 6 (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 5 (802.11ac) | Ja | |
| WiFi 4 (802.11n) | Ja | |
| 802.11b/g | Ja | |
| 802.11a | Ja | |
| WLAN Übertragungsraten | ||
| Max. WLAN-Datenrate | 7.200 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 2.4 GHz | 1.376 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 5 GHz | 5.764 Mbit/s | |
| WLAN Technologie | ||
| WLAN Mesh | Ja | |
| Frequenz(en) | 2.4 GHz und 5 GHz | |
| Dualband-WLAN | Ja | |
| MIMO-Technologie | MU-MIMO | |
| Sicherheit | ||
| WPA2 | Ja | |
| WPA3 | WPA3-Personal, WPA3-Enterprise | |
| WPS | Ja | |
| Firewall | Ja | |
| Anschlüsse | ||
| 2,5-Gigabit-Ethernet (LAN) | Vier (4) Ports | |
| 2,5-Gigabit-Ethernet (WAN) | Ein (1) Port | |
| Hardware | ||
| Antennen | Sechs (6) | |
| Intern | ||
| CPU | Quad-Core 2.0 GHz | |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | |
| 128 MB | ||
| Tasten | ||
| WPS | Ja | |
| Reset | Ja | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 182.3 mm | |
| Tiefe | 80 mm | |
| Höhe | 207 mm | |
| Gewicht | 750 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |


