68.6 cm (27) | VA panel / FreeSync Premium Pro. / 180Hz refresh rate / Contrast 80,000,000:1 | Brightness 1000 cd/m2 / resolution max. 2560 x 1440 | Response time 1 ms / DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 180 Hz
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | AOC | |
| Modellname | Q27G3XMN/BK | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 54 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR1000 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 | |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| Gaming-Features | AOC Shadow Control | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -3,5° bis +21,5° | |
| HDCP | Ja | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614 mm | |
| Abmessungen Höhe | 533 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 302 mm | |
| Gewicht | 5.43 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1655148 | |




