60.5 cm (23.8) | FHD IPS Panel | 180Hz / Contrast 50,000,000:1 | Brightness 300 cd/m2 / FHD resolution max. 1920×1080 | Response time 4 ms / HDMI 2.0, DisplayPort, USB, speaker, headphone output
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | AOC | |
| Modellname | 24G4XE | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | |
| Gaming-Technologie | NVIDIA G-Sync | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Gaming-Features | AOC Shadow Control | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 200 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 180 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 434.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 540 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 177.4 mm | |
| Gewicht | 3.48 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| DisplayPort | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| VGA | Ja | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1883299 | |



