68.6 cm (27) | IPS Panel / 100 Hz / Contrast 100,000,000:1 | Brightness 350 cd/m2 / Resolution 2,560 x 1,440 | Response time 4 ms / HDMI, DisplayPort
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Acer | |
| Modellname | Vero CB272UE3bmiiprx | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Serie - Displays | ||
| Modellreihe | Acer Commercial | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 100000000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | Acer VisionCare, KVM Switch, Acer Display Widget | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 160 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 165 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614 mm | |
| Abmessungen Höhe | 389 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 270 mm | |
| Gewicht | 8.28 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | Ja | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1596930 | |




