60,5 cm (23,8 Zoll) | LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1500:1 | Helligkeit 250 cd/m² / Auflösung 1920×1080 Pixel | 144Hz| Reaktionszeit 4ms / 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, Audio Out
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Acer | |
| Modellname | Vero CB2 CB242YP6bmiprx | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 9 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Serie - Displays | ||
| Modellreihe | Acer Prosumer | |
| Serie | Acer CB2 Serie [2025] | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 165 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 175° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 540.3 mm | |
| Abmessungen Höhe | 366.6 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 245.1 mm | |
| Gewicht | 4.99 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | 1x | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| Audio Out | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2343906 | |




