68,5 cm (27 inches) | 2560 x 1440 (QHD) | 16:9 / IPS Panel | matt | Flat | 120 Hz | 4 ms Response time / HDMI | DisplayPort | Audio-Out / Height adjustment | Tilt, pivot and pivot adjustment
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 27B2N3500 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | C | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.25 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597.89 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336.31 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,3114 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 48 - 120 kHz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +30° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 616 mm | |
| Abmessungen Höhe | 539 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 228 mm | |
| Gewicht | 6.05 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| VGA | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2654308 | |



