68,58 cm (27 Zoll) | 1920×1080 Pixel (FHD) | 16:9 / IPS-Panel | Anti-glare | 300 cd/m² / 200 Hz | 1ms Reaktionszeit | / HDMI | VGA / Neigen | VESA 100x100mm
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | L27-4r Monitor | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| Business | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597.9 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336.3 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 715 mm | |
| Abmessungen Höhe | 417 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 113 mm | |
| Gewicht | 3.9 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| VGA | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2729305 | |


