35.56 cm (14) 2880 x 1800 pixels / 1100 Nits OLED Display Touchscreen / Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 / Qualcomm Adreno Graphics / 16 GB RAM | 1000 GB SSD | WWAN: no / Windows 11 Home | blue | 1.24 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | Yoga Slim 7-14-11 | |
| Modellreihe | LENOVO Yoga Slim (PREMIUM) | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 35,56 cm (14") | |
| Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | |
| Display-Art | Touchscreen | |
| Touchscreen-Art | mit Finger (resistiver Touchscreen) | |
| Panel-Art | OLED | |
| Leuchtdichte | 1100 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Qualcomm | |
| Snapdragon X2 Elite | ||
| X2E-80-100 Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 12 / 12 | |
| Taktfrequenz | 3,40 GHz | |
| TurboBoost bis zu | 4.70 GHz | |
| CPU - NPU TOPS | 80 | |
| Cache | 34 MB | |
| Oryon | ||
| Grafik | ||
| Hersteller | Qualcomm | |
| Grafikkarte | Adreno Graphics | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 16 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 9523 MHz | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Laufwerk | ||
| ohne Laufwerk | ||
| Schnittstellen | ||
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 4 (Typ-C) | 3x USB 4 Typ-C | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| WWAN (Mobilfunk) | nein | |
| WWAN Ready (aufrüstbar) | nein | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Ja | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | blau | |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| integr. Webkamera | Ja | |
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| inkl. Akku | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 70 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 31.2 cm | |
| Höhe | 1.39 cm | |
| Tiefe | 22.1 cm | |
| Gewicht | 1.24 kg | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 65 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 45 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |




