| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | LG | |
| Modellname | 27GX790A-B.AEU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 67.3 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 275 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 360 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | LG Calibration Studio (True Colour Pro) | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +15° | |
| HDCP | Ja | |
| Audiofunktion | DTS HP:X | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 605 mm | |
| Abmessungen Höhe | 469 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 249 mm | |
| Gewicht | 12.5 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| USB 3.0 | 3x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzteil | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2179094 | |



