86.4 cm (34 inches) | 3440 x 1440 pixels (WQHD) | 21:9 / IPS panel | 350 cd/m2 | Curved / 100 Hz | 8ms reaction time / HDMI | DisplayPort | USB hub / tilt adjustment | Pan | height adjustment
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Dell | |
| Modellname | P3426WEB | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86.4 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 799.8 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 334.8 mm | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2325 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt | |
| Webcam | Ja | |
| USB-Hub | Ja | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 815.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 392.8 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 58.9 mm | |
| Gewicht | 7.18 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 1x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | USB-A zu USB-B Kabel | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2513620 | |




