80 cm (31.5 inch) | IPS panel / 98% DCI-P3 color scale | HDR10 / contrast 3000:1 | brightness 600cd/m2 / 4K-UHD resolution 6016 x 3384 pixels | reaction time 5 (GtG) / DisplayPort, HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | PA32QCV | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| ( 31.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 49.49 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LCD | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 697 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 392 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Helligkeit | 600 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,116 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 96 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 714.2 mm | |
| Abmessungen Höhe | 617.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 240.1 mm | |
| Gewicht | 9.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | USB-C zu USB-A | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Bildschirmhaube, Bericht zur Forkalibrierung | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2376659 | |




