Triband Wi-Fi router / Wi-Fi 7 (WLAN BE) standard / Wi-Fi performance up to 10,600 Mbit/s / 1.5 GHz quad-core processor / (1) 2.5G WAN and (3) 2.5G LAN ports
| Serie - Router/WLAN | ||
| Produkttyp | WLAN-/Festnetz-Router | |
| WLAN Standard(s) | ||
| WiFi 7 (802.11be) | Ja | |
| WiFi 6 (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 5 (802.11ac) | Ja | |
| WiFi 4 (802.11n) | Ja | |
| 802.11b/g | Ja | |
| 802.11a | Ja | |
| WLAN Übertragungsraten | ||
| Max. WLAN-Datenrate | 10.600 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 2.4 GHz | 688 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 5 GHz | 4.324 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 6 GHz | 5.765 Mbit/s | |
| WLAN Technologie | ||
| WLAN Mesh | Ja | |
| Frequenz(en) | 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz | |
| Triband-WLAN | Ja | |
| MIMO-Technologie | MU-MIMO | |
| Beamforming | Ja | |
| OFDMA | Ja | |
| Sicherheit | ||
| WPA2 | Ja | |
| WPA3 | Ja | |
| Anschlüsse | ||
| 2,5-Gigabit-Ethernet (LAN) | Drei (3) Ports | |
| 2,5-Gigabit-Ethernet (WAN) | Ein (1) Port | |
| Hardware | ||
| Antennen | Sechs (6) | |
| Extern | ||
| CPU | Quad-Core 1.5 GHz | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB | |
| 128 MB | ||
| Betriebsmodi | ||
| WLAN-Router | Ja | |
| Access Point | Ja | |
| LEDs | ||
| Power | Ja | |
| LAN/Internet | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| WPS | Ja | |
| Tasten | ||
| Power | Ja | |
| WPS | Ja | |
| Reset | Ja | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 253 mm | |
| Tiefe | 152.5 mm | |
| Höhe | 48.2 mm | |
| Gewicht | 643.4 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



