68,6 cm (27 Zoll) | 2560 x 1440 Pixel (QHD) | 16:9 / IPS-Panel | 300 cd/m2 | Blendfrei / 100 Hz | 5 ms Reaktionszeit / HDMI | Displayport / Höhenverstellbar | Pivot | Lautsprecher
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Dell | |
| Modellname | E2726DS | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2331 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 173° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 612.38 mm | |
| Abmessungen Höhe | 356.79 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 51.8 mm | |
| Gewicht | 4.92 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2461244 | |




