40,64 cm (16″) 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) / 1100 Nits OLED Display glänzend / AMD Ryzen™ AI 9 (400 Serie) HX 470 / NVIDIA GeForce RTX 5060 8192 MB / 32 GB RAM | 1000 GB SSD | WWAN: nein / Windows 11 Home | dunkel lila | 1.8 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Modellreihe | LENOVO Legion | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Produktsegment | ||
| Gaming | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 40,64 cm (16") | |
| Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) | |
| Display-Art | glänzend | |
| Panel-Art | OLED | |
| Leuchtdichte | 1100 Nits | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | AMD | |
| AMD Ryzen™ AI 9 (400 Serie) | ||
| HX 470 Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 12 / 24 | |
| Taktfrequenz | 2,0 GHz | |
| TurboBoost bis zu | 5.20 GHz | |
| CPU - NPU TOPS | 55 | |
| Cache | 24 MB | |
| Gorgon Point | ||
| Grafik | ||
| GPU TOPS | 572 | |
| Hersteller | NVIDIA | |
| Grafikkarte | GeForce RTX 5060 | |
| Dedizierter Speicher | 8192 MB | |
| Grafik-Speicher Art | GDDR7 | |
| TGP (in Watt) | 115 W | |
| Maximaler Boost-Takt | 2497 MHz | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 32 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 8533 MHz | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 32 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Besonderheit | Up to two drives, 2x M.2 SSD• M.2 2242 SSD up to 1TB each | |
| Laufwerk | ||
| ohne Laufwerk | ||
| Schnittstellen | ||
| HDMI | Ja | |
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A | |
| USB 4 (Typ-C) | 2x USB 4 Typ-C | |
| Card Reader | Ja | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| WWAN (Mobilfunk) | nein | |
| WWAN Ready (aufrüstbar) | nein | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Ja | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | dunkel lila | |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| integr. Webkamera | Ja | |
| Tastatur-Layout | ||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| Kamera mit E-shutter | ||
| inkl. Akku | Ja | |
| inkl. Netzteil | Ja | |
| Windows Hello Kamera | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 84 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 36.13 cm | |
| Höhe | 1.55 cm | |
| Tiefe | 25.41 cm | |
| Gewicht | 1.8 kg | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Ja | |
| Netzteil Maximalleistung | 245 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 65 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |




