Dualband-WLAN-Router / Wi-Fi 6 (WLAN AX) Standard / WLAN-Performance bis zu 3.000 Mbit/s / (1) 2.5G WAN und (2) 1G LAN Ports / Integrierter Glasfaser-Anschluss
| Serie - Router/WLAN | ||
| Produkttyp | WLAN-/Festnetz-Router | |
| Bezeichnung | FRITZ!Box | |
| WLAN Standard(s) | ||
| WiFi 6 (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 5 (802.11ac) | Ja | |
| WiFi 4 (802.11n) | Ja | |
| 802.11b/g | Ja | |
| 802.11a | Ja | |
| WLAN Übertragungsraten | ||
| Max. WLAN-Datenrate | 3.000 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 2.4 GHz | 600 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 5 GHz | 2.400 Mbit/s | |
| WLAN Technologie | ||
| WLAN Mesh | Ja | |
| Frequenz(en) | 2.4 GHz und 5 GHz | |
| Dualband-WLAN | Ja | |
| MIMO-Technologie | MIMO | |
| Internet | ||
| Glasfaser | Ja | |
| Internet Protokoll | IPv6 | |
| VPN | Ja | |
| Supervectoring | Ja | |
| Sicherheit | ||
| Verschlüsselung | WPA2/WPA3 | |
| WPS | Ja | |
| Firewall | Ja | |
| Anschlüsse | ||
| 2,5-Gigabit-Ethernet (LAN) | Ein (1) Port | |
| Gigabit-Ethernet (LAN) | Zwei (2) Ports | |
| FON analog (TAE) | Ein (1) Port | |
| Glasfaser-Anschluss | 1x (GPON oder AON) | |
| Telefonie | ||
| DECT | Ja | |
| Unterstütze Handgeräte | bis zu 6 | |
| Anrufbeanworter | Ja | |
| Faxfunktion | Ja | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 208 mm | |
| Tiefe | 150 mm | |
| Höhe | 43 mm | |
| Gewicht | 341 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




