67,3 cm (26,5 Zoll) | 2560 x 1440 Pixel (QHD) | 16:9 / WOLED-Panel | glänzend | Flat / 540 Hz | 0,02 ms Reaktionszeit | HDR10 / DisplayPort | HDMI | USB-Hub | Audio-Out / Höhenverstellbar | Schwenkbar | Pivot | Neigbar
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | PG27AQWP-G | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 67.31 cm | |
| ( 26.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 586.75 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 330.05 mm | |
| Displayoberfläche | glänzend | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 1500 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.02 ms | |
| Bildwiederholrate | 540 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 605.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 547.8 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 273.6 mm | |
| Gewicht | 6.54 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Bericht zur Farbvorkalibrierung, Mikrofasertuch, Rog Beutel, ROG Sticker, USB 3.2 Kabel, VESA Montagesatz | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2676197 | |


