81.28cm (32 inches) | 3,840 x 2,160 (4K UHD) | 16:9 / IPS Panel / 330 Hz | 0.03ms Response time / Display port | HDMI | Headphone jack / Height adjustment | Pivot | tilt | pivot
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S32HG732SU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81.28 cm | |
| ( 32 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 41 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 41 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 275 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 330 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Farben | 1 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 105 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -3° bis +25° | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 713.1 mm | |
| Abmessungen Höhe | 592.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 250.2 mm | |
| Gewicht | 4.8 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2631896 | |




