68,5 cm (26,5 Zoll) |OLED-Monitor mit QD-OLED-Panel / Kontrast 1500000:1 / Helligkeit 250 cd/m² / Reaktionszeit 0.03 ms / Auflösung QHD 2.560 x 1.440 / HDMI, Displayport, USB
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | Legion Pro 27Q-10 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 59 cm | |
| ( 26.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 75 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | QD-OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 280 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 135 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +22° | |
| HDCP | Ja | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 3x | |
| Netzanschluss | intern | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 610 mm | |
| Abmessungen Höhe | 388 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 203 mm | |
| Gewicht | 9.5 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | USB-A zu USB-B Kabel | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2385062 | |




