20.3 cm (8 inches) Display / Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 CPU / 200 MP Triple Camera / 12 GB RAM | 256 GB ROM / Android 17 | White
| Serie - Handys | ||
| Serie | Galaxy Z Fold8 Ultra | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Rahmen (Material) | Advanced Armor Aluminium | |
| Handy-Farbe | Cream | |
| Foldable | Booklet | |
| IP Schutzklasse | IP48 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor (CPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 4.6 + 6x 3.6 GHz | ||
| Grafik (GPU) | Qualcomm Adreno 840 | |
| KI-Chip (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 17 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | One UI 9.0 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X | |
| Display (Range) | XXL | |
| Display-Größe | 20.3 cm | |
| ( 8 Zoll ) | ||
| 2504 Pixel x 2256 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 422 ppi | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 200 MP | |
| Weitwinkel | ||
| 2. Objektiv | 50 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| 3. Objektiv | 10 MP | |
| Tele | ||
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single), innen + 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 10 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 8K Full Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5000 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 45W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 45 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 143.2 mm | |
| Höhe | 158.4 mm | |
| Tiefe | 4.1 mm | |
| Gewicht | 215 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



