19.3 cm ( 7.6 inches) Display / Snapdragon 8 Elite Gen 5 CPU / 50 MP dual camera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 17 | Gray
| Serie - Handys | ||
| Serie | Galaxy Z Fold8 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Rahmen (Material) | Advanced Armor Aluminium | |
| Handy-Farbe | Graphit | |
| Foldable | Booklet | |
| IP Schutzklasse | IP48 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor (CPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 4.6 + 6x 3.6 GHz | ||
| Grafik (GPU) | Qualcomm Adreno 840 | |
| KI-Chip (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 17 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | One UI 9.0 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X | |
| Display (Range) | XXL | |
| Display-Größe | 19.3 cm | |
| ( 7.6 Zoll ) | ||
| 2448 Pixel x 1848 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 403 ppi | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Weitwinkel | ||
| 2. Objektiv | 50 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single), innen + 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 10 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 8K Full Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 4800 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 45W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 45 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 123.9 mm | |
| Höhe | 161.4 mm | |
| Tiefe | 4.5 mm | |
| Gewicht | 201 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



