17.41 cm ( 6.9 inches) Full HD Display / Samsung Exynos 2600 CPU / 50 MP dual camera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 17 | Gray
| Serie - Handys | ||
| Serie | Galaxy Z Flip8 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Glasfaserverbundstoff (GFK) | |
| Rahmen (Material) | Advanced Armor Aluminium | |
| Handy-Farbe | Graphit | |
| Foldable | Clamshell | |
| IP Schutzklasse | IP48 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor (CPU) | Samsung Exynos 2600 | |
| 10-Core CPU | ||
| 1x 3.8 GHz + 3x 3.25 GHz + 6x 2.75 GHz | ||
| Grafik (GPU) | Samsung Xclipse 960 | |
| KI-Chip (NPU) | 32K MAC | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 17 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | One UI 9.0 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X | |
| Display (Range) | XXL | |
| Display-Größe | 17.41 cm | |
| ( 6.9 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD | |
| 2520 Pixel x 1080 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 400 ppi | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Weitwinkel | ||
| 2. Objektiv | 12 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 12 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 4300 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 25W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 25 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 75.4 mm | |
| Höhe | 166.9 mm | |
| Tiefe | 6.1 mm | |
| Gewicht | 180 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



