124.46 cm (49) | IPS panel / 5Wx2 loudspeaker | 60 Hz refresh rate / Contrast 2000:1 | Brightness 350 cd/m2 / 5K resolution 5120×1440 | Response time 4 ms / HDMI, DP, USB, RJ45
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | ThinkVision P49w-30 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 124.46 cm | |
| ( 49 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 58 W | |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 32:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 1198.1 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 337 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 2000 : 1 | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Pixelabstand | 0,234 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 576.3 mm | |
| Abmessungen Höhe | 1215.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 253.9 mm | |
| Gewicht | 15.8 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| Thunderbolt | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1437062 | |


