16.94 cm ( 6.67 inches) HD+ Display / MediaTek Dimensity 6300 CPU / 50 MP Single Camera / 4 GB RAM | 128 GB ROM / Android 16 | Blue
| Handy-Gehäuse | ||
| Handy-Farbe | Nautical Blue | |
| IP Schutzklasse | IP64 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB | |
| SD-Kartenslot | Micro SD | |
| ( bis zu 1 TB ) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 2.4 GHz + 6x 2.0 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G57 MP2 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 16 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 2 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | LCD | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | HD+ | |
| 1604 Pixel x 720 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 264 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1050 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Single-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.8 | ||
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 8 MP | |
| Blende: f/2.0 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 2K (30 fps) | |
| Zeitlupe (max.) | 120 fps (Full HD) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | |
| 3G | 1, 2, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (WLAN AC) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5100 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 20W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 20 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 5 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 76.5 mm | |
| Höhe | 166.23 mm | |
| Tiefe | 7.93 mm | |
| Gewicht | 191 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




