68,6 cm 27″ IPS-Display / 3.840 x 2.160 Ultra HD/4K Auflösung | 100.000.000:1 Kontrast | 400 cd/m² Peak-Helligkeit / 4 ms Reaktionszeit | DisplayHDR 400 / HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-C / Höhenverstellbarer Standfuß
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | MSI | |
| Modellname | Modern MD272UPHGDE | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR ready | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 100000000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,155 x 0,155 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | EyesErgo, Less Blue Light, Anti-Flicker, Ein Klick – Farbmodus-Umschaltung, Eye-Q Check | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 98 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 75 x 75 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 413.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 201.8 mm | |
| Gewicht | 6.6 kg | |
| Standfuß | optional | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2112838 | |


