60.47 cm (23.8 inches) |W LED monitor with IPS panel / Resolution Full HD 1.920 x 1.080 / Contrast 1,500:1 / Brightness 300 cd/m2 / Response time 4 ms / HDMI, VGA
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 24E2N1110 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.47 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15.6 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 18 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527.04 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.46 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 140 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 120 Hz | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | via HDMI | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 544 mm | |
| Abmessungen Höhe | 413 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 180 mm | |
| Gewicht | 2.46 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| VGA | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Sonstiges | Standfuß | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2047967 | |




