68.6 cm (27 inches) |LED monitor with IPS panel / Contrast 1,500:1 / Brightness 350 cd/m2 / Response time 6 ms / Resolution QHD 2,560 x 1.440 / HDMI, DisplayPort, USB-C (PD 15W), Ethernet
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | ThinkVision T27QD-40 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19.5 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 22 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.7 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 6 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 155 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23,5° | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 539.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 195 mm | |
| Gewicht | 4.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | 1x | |
| USB-C-Anzahl | 2x | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Sonstiges | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, bis zu 15 W PD (nur Daten) | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Standfuß, 1x USB-C zu USB-C Kabel | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2273958 | |



