68.6 cm (27) IPS panel with LED backlighting / QHD resolution 2560 × 1440 | 100 Hz refresh rate / Response time 5 ms (fast) / HDMI, DisplayPort, USB-C (with power delivery up to 90 W), USB hub, RJ45 Ethernet ports / Height, tilt, pivot and pivot adjustment
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | DELL | |
| Modellname | P2723DE Office Monitor | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19.6 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Entertainment | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2331 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 151 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| HDCP | via HDMI | |
| USB Upstream | Type C 1x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 612.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 192.16 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 385.7 mm | |
| Gewicht | 6.59 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| DisplayPort-Anzahl | 2x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2173563 | |



