68,6 cm (27?)| Fast-IPS-Panel / 320Hz| Low-Blue-Light / Kontrast 1000:1 | Helligkeit 350cd/m² (500 peak) / QHD Auflösung 2560 x 1440 Pixel | Reaktionszeit 1ms (GtG) / HDMI, Displayport
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | XG27ACMS | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LCD | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 500 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 512.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 218.8 mm | |
| Gewicht | 6.52 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | ROG pouch, ROG sticker | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2315796 | |



