144,8 cm (57″) | Curved-QLED VA-Panel / AMD FreeSync Premium Pro | 240 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 2.500:1 | Helligkeit 420 cd/m² / Auflösung 7.680 x 2.160 | Reaktionszeit 1 ms / Höhenverstellung | DisplayPort, HDMI, USB-Hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | Odyssey NEO G9 S57CG954NU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 145 cm | |
| ( 57 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 7680 x 2160 | |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0 | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Quantum Dot-Technologie | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 32:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 2500 : 1 | |
| Helligkeit | 2000 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkwinkel | 15° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -3° bis +10° | |
| USB-Hub | 3.0 (2x up, 2x down) | |
| USB Upstream | 2x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß/Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1327.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 601 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 499.6 mm | |
| Gewicht | 19 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 3x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.0 | 2x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1590396 | |


