80 cm (31.5?) | IPS Panel / 99% DCI-P3 Color Scale | HDR10 / Contrast 1,500,000:1 | Brightness 1000cd/m2 / 4K-UHD Resolution 3840 x 2160 Pixels | Response time 1 (GtG) / DisplayPort, HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | PG32UCDMZ | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 31.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 58.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | QD-OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 699 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 395 mm | |
| Displayoberfläche | glänzend | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,182 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 255 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 24 - 240 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 80 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 15,5° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 718 mm | |
| Abmessungen Höhe | 579 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 274 mm | |
| Gewicht | 8.8 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | ROG pouch, ROG Sticker, VESA mount kit | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2311469 | |




