60,5 cm (23.8?) | IPS-Panel / Flimmerfreie | Low-Blue-Light / Kontrast 3000:1 | Helligkeit 350cd/m² / Full-HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel | Reaktionszeit 5 (GtG) / DisplayPort, HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | BE249CGN | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | C | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14.93 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LCD | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 4 Watt | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 96 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 540.2 mm | |
| Abmessungen Höhe | 507.5 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 224 mm | |
| Gewicht | 5.61 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 2x | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2396374 | |




