113 cm (44.5) | VA panel / AMD FreeSync Premium | 165 Hz refresh rate / contrast 3,000:1 | brightness 400 cd/m2 / DQHD resolution 5.120 x 1.440 | reaction time 3 ms / height adjustment | DisplayPort, HDMI, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | HP | |
| Modellname | HP E45c G5 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 113 cm | |
| ( 45 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 38 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) | |
| Serie - Displays | ||
| Serie | HP E-Serie | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 32:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 1087.5 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 305.9 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 3 ms | |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| Pixelabstand | 0,21 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 250 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 165 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| USB-Hub | 3.0 | |
| USB Downstream | 4x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 100 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1084.3 mm | |
| Abmessungen Höhe | 521.8 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 307 mm | |
| Gewicht | 14.6 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| USB-C-Anzahl | 2x | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| USB 3.0 | 4x | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1399249 | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



