68.6 cm (27) | IPS panel / height adjustment | pivot function / contrast 50,000,000:1 | brightness 300 cd/m2 / QHD resolution max. 2560 x 1440 | Response time 4 ms / speaker | DisplayPort, HDMI, VGA
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | AOC | |
| Modellname | Q27P2Q | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.73 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.66 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Pixelabstand | 0,2331 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 114 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 (1x up, 4x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 544.5 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 200.1 mm | |
| Gewicht | 5.98 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| VGA | Ja | |
| Audio In | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| VGA-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Audio-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 405274 | |



