68.6 cm (27 Zoll) | LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1.000:1 | Helligkeit 300 cd/m² / Auflösung 2.560×1.440|5ms / Flicker-Free | HDMI, DP, USB-C, USB-B. Kartenleser
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | BenQ | |
| Modellname | SW272Q | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 576.73 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.66 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 27 - 140 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 24 - 76 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 140 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Grau | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.9 mm | |
| Abmessungen Höhe | 591.8 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 274 mm | |
| Gewicht | 8.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 2x | |
| DisplayPort-Anzahl | 2x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.1 | Ja | |
| Sonstiges | Kartenleser | |
| Lieferumfang | ||
| Netzkabel | Ja | |
| Sonstiges | Standfuß | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1435113 | |




