68.6 cm (27) | IPS Panel / Adaptive Sync / Contrast 50,000,000:1 | Brightness 250 cd/m2 / Resolution max. 1920 x 1080 | Response time 4 ms / height adjustment | Pivot function / DisplayPort, HDMI, DVI-D
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 272S1M | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Serie - Displays | ||
| Serie | Philips S-Serie | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597.888 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336.312 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,3114 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | SmartImage | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 85 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +25° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613 mm | |
| Abmessungen Höhe | 537 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 205 mm | |
| Gewicht | 6.05 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| DVI-D | Ja | |
| VGA | Ja | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| VGA-Kabel | Ja | |
| Audio-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 834440 | |




