60 cm (23.8 Zoll) / LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² / Reaktionszeit 5 ms / Auflösung max. 1.920 x 1.080 / Höhenverstellung / Pivotfunktion / USB-Hub 3.0 / Lautsprecher / DisplayPort, USB Typ-C, HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Eizo | |
| Modellname | FlexScan EV2480-BK | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | C | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.5 mm | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 1,06 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen,Farbsättigung, Farbtemperatur, Color Mode, Farbton,Signaleingang, Auflösung, Tonquelle, OSD-Sprache,Interpolation, Lautstärke | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 31 - 68 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 59 - 61 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 191.2 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| USB-Hub | 3.1 (1x up, 4x down) | |
| USB Upstream | Type C 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 537.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 332.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 523.6 mm | |
| Gewicht | 7.4 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort | Ja | |
| HDMI | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 379678 | |



