60,5 cm (23,8″) | IPS-Panel / Kontrast 50.000.000:1 | Helligkeit 250 cd/m² / QHD-Auflösung max. 2560 x 1440 | Reaktionszeit 4 ms / Höhenverstellung | Pivotfunktion / Lautsprecher | DisplayPort, HDMI, DVI-D
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 245B1 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm | |
| ( 24 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 516.848 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.352 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,2058 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 114 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 540 mm | |
| Abmessungen Höhe | 501 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 205 mm | |
| Gewicht | 4.78 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| DVI-D | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Audio-Kabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 388603 | |




