94 cm (37″) | Curved LED-VA-Panel / AMD FreeSync Premium Pro | 165 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 3.000:1 | Helligkeit 350 cd/m² / UHD Auflösung 3.840 x 2.160 | Reaktionszeit 1 ms / Höhenverstellung | HDMI, DisplayPort, USB-Hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 94 cm | |
| ( 37 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 39 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10+ | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| RGB Beleuchtung | Ja | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 20° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 816 mm | |
| Abmessungen Höhe | 674.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 303.8 mm | |
| Gewicht | 7.2 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.0 | 2x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1401629 | |



