80 cm (31,5 Zoll) / 4K UHD (3840 x 2160) / Single Power ON; Entspiegelung; Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen; HP Eye Ease; IPS Black; HDR; KVM-Umschaltung; Daisy Chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture / Reaktionszeit: 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) / HDMI; USB-C; USB hub; DisplayPort
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | HP | |
| Modellname | 732pk Series 7 Pro | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| ( 31.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 697 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 392 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 10000000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 29 - 60 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 713.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 415.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 47 mm | |
| Gewicht | 8.77 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Software | HP Display Center, HP Display Manager | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| USB-C-Anzahl | 2x | |
| DisplayPort 1.4 | 2x | |
| DisplayPort | 2x | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 2.0 | 1x | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Thunderbolt 4 | Ja | |
| Thunderbolt | 1x | |
| Thunderbolt-Anzahl | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1849356 | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




